新聞中心
News Center
更新時間:2026-06-17
點擊次數(shù):39

一、動力電池測試中的溫控需求與解決方案
二、半導(dǎo)體元器件與功率器件測試應(yīng)用
三、典型GDSZ系列參數(shù)速覽(部分型號)
| 型號 | 溫度范圍 | 制冷量(35℃) | 加熱功率 | 循環(huán)流量 | 揚程 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDSZ-1035 | -35~200℃ | 4.3kW | 2.0kW | 15L/min | 7m |
| GDSZ-2035 | -35~200℃ | 5.6kW | 4.0kW | 25L/min | 7m |
| GDSZ-3035 | -35~200℃ | 7.3kW | 6.0kW | 35L/min | 7m |
| GDSZ-5035 | -35~200℃ | 12.6kW | 8.0kW | 50L/min | 7m |
| GDSZ-10035 | -35~200℃ | 30kW | 12.0kW | 70L/min | — |
四、選型建議